|



| 品牌 | 維珍 |
| 用途 | 多種 |
| 檢測方法 | HPLC |
| 外觀 | 棕黃色粉末 |
| 別名 | |
| CAS編號 | 66575-29-9 |
| 包裝 | |
| 級別 | 醫(yī)藥級 |
| 產(chǎn)地/廠商 | 陜西 |
| 英文名稱 | Forskolin |
| 提取來源 | 毛候鞘蕊花 |
| 包裝規(guī)格 | |
| 純度 | 10% |
| 主要成分 | 弗/ 司 /可 /林 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 常用名 | 佛司可林 | 英文名 | Forskolin |
|---|---|---|---|
| CAS號 | 66575-29-9 | 分子量 | 410.501 |
| 密度 | 1.2±0.1 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 519.9±50.0 °C at 760 mmHg |
| 分子式 | C22H34O7 | 熔點(diǎn) | 282-232oC |
| MSDS | 中文版 美版 | 閃點(diǎn) | 171.8±23.6 °C |
| 符號 |
![]() GHS07 |
信號詞 | Warning |